How Spread's calls turned out
Every call Spread publishes is saved the day it's made and graded against the price 7 and 30 days later. Wins and misses both stay on this page, and nothing is removed after the fact.
Listings flagged below market
When the listing radar flags a cheapest listing 15–45% below the market price, the call is "this could be a bargain". It counts as paid off if, 7 (or 30) days later, the market price is still at least 10% above that listing, enough to cover typical selling costs. No call is old enough to grade yet. The first 7-day grades arrive Oct 19, 2026; 30-day grades follow from Nov 11, 2026.
| Flagged | Card or product | Cheapest listing then | Market then | Market later | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 16, 2026 | $20.00 | $34.90 | $34.90so far, day 0 | Open | |
| Oct 16, 2026 | $666.00 | $1,019 | $1,019so far, day 0 | Open | |
| Oct 16, 2026 | $50.99 | $77.08 | $77.08so far, day 0 | Open | |
| Oct 16, 2026 | $44.99 | $67.47 | $67.47so far, day 0 | Open | |
| Oct 16, 2026 | $51.00 | $75.45 | $75.45so far, day 0 | Open | |
| Oct 15, 2026 | $298.46 | $516.94 | $516.94so far, day 1 | Open | |
| Oct 15, 2026 | $124.99 | $188.85 | $188.85so far, day 1 | Open | |
| Oct 15, 2026 | $223.00 | $336.66 | $336.66so far, day 1 | Open | |
| Oct 15, 2026 | $63.68 | $95.84 | $95.84so far, day 1 | Open | |
| Oct 15, 2026 | $15.00 | $22.52 | $22.16so far, day 1 | Open | |
| Oct 15, 2026 | $233.99 | $344.90 | $344.90so far, day 1 | Open | |
| Oct 14, 2026 | $14.96 | $26.73 | $24.83so far, day 2 | Open | |
| Oct 14, 2026 | $25.99 | $43.14 | $42.36so far, day 2 | Open | |
| Oct 14, 2026 | $300.00 | $482.42 | $482.42so far, day 2 | Open | |
| Oct 14, 2026 | $245.00 | $362.03 | $362.03so far, day 2 | Open | |
| Oct 14, 2026 | $25.99 | $37.96 | $37.47so far, day 2 | Open | |
| Oct 14, 2026 | $1,350 | $1,953 | $1,953so far, day 2 | Open | |
| Oct 14, 2026 | $79.99 | $115.59 | $115.59so far, day 2 | Open | |
| Oct 14, 2026 | $775.00 | $1,114 | $1,106so far, day 2 | Open | |
| Oct 13, 2026 | $83.01 | $149.98 | $149.98so far, day 3 | Open | |
| Oct 13, 2026 | $100.00 | $179.88 | $179.88so far, day 3 | Open | |
| Oct 13, 2026 | $89.51 | $152.40 | $152.40so far, day 3 | Open | |
| Oct 13, 2026 | $69.99 | $113.69 | $105.39so far, day 3 | Open | |
| Oct 13, 2026 | $74.68 | $117.53 | $117.53so far, day 3 | Open | |
| Oct 13, 2026 | $49.99 | $77.73 | $63.65so far, day 3 | Open | |
| Oct 13, 2026 | $89.99 | $138.39 | $140.30so far, day 3 | Open | |
| Oct 13, 2026 | $275.00 | $421.38 | $421.38so far, day 3 | Open | |
| Oct 13, 2026 | $25.00 | $37.22 | $34.99so far, day 3 | Open | |
| Oct 13, 2026 | $25.31 | $37.20 | $34.86so far, day 3 | Open | |
| Oct 12, 2026 | $619.97 | $1,120 | $1,090so far, day 4 | Open | |
| Oct 12, 2026 | $63.99 | $115.16 | $115.16so far, day 4 | Open | |
| Oct 12, 2026 | $11.46 | $20.56 | $19.30so far, day 4 | Open | |
| Oct 12, 2026 | $74.64 | $133.99 | $133.99so far, day 4 | Open | |
| Oct 12, 2026 | $29.70 | $53.11 | $52.19so far, day 4 | Open | |
| Oct 12, 2026 | $52.82 | $94.54 | $94.54so far, day 4 | Open | |
| Oct 12, 2026 | $68.26 | $121.56 | $121.56so far, day 4 | Open | |
| Oct 12, 2026 | $20.00 | $35.49 | $34.30so far, day 4 | Open | |
| Oct 12, 2026 | $82.97 | $146.54 | $97.65so far, day 4 | Open | |
| Oct 12, 2026 | $103.77 | $182.33 | $175.42so far, day 4 | Open | |
| Oct 12, 2026 | $18.98 | $33.21 | $26.10so far, day 4 | Open |
Listings flagged above market
When every listing sits 10% or more above the market price, Spread says the market price may rise toward them. It counts as right if the market price rose. No call is old enough to grade yet. The first 7-day grades arrive Oct 19, 2026; 30-day grades follow from Nov 11, 2026.
| Flagged | Card or product | Cheapest listing then | Market then | Market later | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 16, 2026 | $2,097 | $1,500 | $1,500so far, day 0 | Open | |
| Oct 16, 2026 | $199.99 | $150.00 | $150.00so far, day 0 | Open | |
| Oct 15, 2026 | $70.00 | $50.14 | $51.79so far, day 1 | Open | |
| Oct 15, 2026 | $29.95 | $21.47 | $21.47so far, day 1 | Open | |
| Oct 14, 2026 | $550.00 | $410.00 | $410.00so far, day 2 | Open | |
| Oct 14, 2026 | $53.34 | $40.87 | $40.87so far, day 2 | Open | |
| Oct 13, 2026 | $199.99 | $140.06 | $140.06so far, day 3 | Open | |
| Oct 12, 2026 | $199.99 | $125.00 | $125.00so far, day 4 | Open | |
| Oct 12, 2026 | $63.64 | $39.99 | $39.99so far, day 4 | Open | |
| Oct 12, 2026 | $145.54 | $91.81 | $91.90so far, day 4 | Open | |
| Oct 12, 2026 | $177.94 | $113.30 | $113.30so far, day 4 | Open | |
| Oct 12, 2026 | $44.00 | $28.11 | $28.11so far, day 4 | Open | |
| Oct 12, 2026 | $390.01 | $249.50 | $249.50so far, day 4 | Open | |
| Oct 12, 2026 | $179.99 | $116.52 | $155.55so far, day 4 | Open | |
| Oct 12, 2026 | $1,100 | $712.88 | – | Open | |
| Oct 12, 2026 | $450.00 | $292.68 | $292.68so far, day 4 | Open | |
| Oct 12, 2026 | $90.40 | $59.08 | $80.53so far, day 4 | Open | |
| Oct 12, 2026 | $179.99 | $119.71 | $119.71so far, day 4 | Open | |
| Oct 12, 2026 | $375.00 | $250.00 | $250.00so far, day 4 | Open | |
| Oct 12, 2026 | $290.00 | $195.00 | $195.00so far, day 4 | Open | |
| Oct 12, 2026 | $1,500 | $1,013 | $1,013so far, day 4 | Open | |
| Oct 12, 2026 | $399.24 | $274.09 | $274.09so far, day 4 | Open | |
| Oct 12, 2026 | $1,750 | $1,205 | $1,205so far, day 4 | Open | |
| Oct 12, 2026 | $3,490 | $2,414 | $2,497so far, day 4 | Open | |
| Oct 12, 2026 | $343.99 | $250.00 | $250.00so far, day 4 | Open | |
| Oct 12, 2026 | $179.99 | $130.99 | $130.99so far, day 4 | Open | |
| Oct 12, 2026 | $349.99 | $259.92 | $259.92so far, day 4 | Open | |
| Oct 12, 2026 | $450.00 | $337.10 | $337.10so far, day 4 | Open | |
| Oct 12, 2026 | $133.49 | $99.97 | $99.97so far, day 4 | Open | |
| Oct 12, 2026 | $347.47 | $262.99 | $262.99so far, day 4 | Open |
Pre-order calls
Each game's call on the pre-order desk (wait, pre-order, or no clear edge) as it stood before release, with the pre-order box price then. Graded 30 days after release: did waiting save money?
| Game | Booster box | Spread's call | Pre-order price | 30 days after release | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Disney Lorcana | No clear edge | $175.26on Oct 15, 2026 | – | Graded Nov 15, 2026 | |
| Dragon Ball Fusion World | Wait | $215.47on Oct 15, 2026 | – | Graded Nov 15, 2026 | |
| Grand Archive | Wait | $91.99on Oct 15, 2026 | – | Graded Nov 15, 2026 | |
| Riftbound | Pre-order | $143.37on Oct 16, 2026 | – | Graded Nov 22, 2026 | |
| Gundam | Wait | $218.41on Oct 16, 2026 | – | Graded Nov 29, 2026 | |
| Pokémon | Wait | $244.76on Oct 16, 2026 | – | Graded Dec 6, 2026 | |
| Magic | Wait | $139.91on Oct 16, 2026 | – | Graded Dec 13, 2026 | |
| One Piece | Wait | $357.34on Oct 16, 2026 | – | Graded Dec 20, 2026 | |
| Dragon Ball Fusion World | Wait | $598.49on Oct 16, 2026 | – | Graded Jan 10, 2027 | |
| hololive OCG | Wait | $69.99on Oct 16, 2026 | – | Graded Feb 28, 2027 |
Japan-first forecasts
English prices forecast from the Japanese printing on Japan first, graded against the English market price 30 days after the English release.
| Card | Forecast (range) | English price | Result |
|---|---|---|---|
| $524.79$261.92–$761.18 | – | Graded Dec 6, 2026 | |
| $498.20$318.48–$624.56 | – | Graded Dec 6, 2026 | |
| $79.04$50.53–$99.09 | – | Graded Dec 6, 2026 | |
| $37.17$23.76–$46.59 | – | Graded Dec 6, 2026 | |
| $29.70$18.99–$37.24 | – | Graded Dec 6, 2026 | |
| $28.37$20.44–$62.32 | – | Graded Dec 6, 2026 | |
| $21.99$17.19–$36.57 | – | Graded Dec 6, 2026 | |
| $21.67$13.86–$27.17 | – | Graded Dec 6, 2026 | |
| $17.82$13.93–$29.64 | – | Graded Dec 6, 2026 | |
| $12.73$8.14–$15.96 | – | Graded Dec 6, 2026 | |
| $11.94$9.33–$19.86 | – | Graded Dec 6, 2026 | |
| $11.41$8.22–$25.05 | – | Graded Dec 6, 2026 | |
| $10.23$7.99–$17.01 | – | Graded Dec 6, 2026 | |
| $5.87$4.23–$12.89 | – | Graded Dec 6, 2026 | |
| $5.85$4.21–$12.85 | – | Graded Dec 6, 2026 | |
| $5.72$4.12–$12.56 | – | Graded Dec 6, 2026 | |
| $5.07$3.65–$11.14 | – | Graded Dec 6, 2026 |
How grading works
- Calls are archived each day from what the site published. A listing flagged again within 7 days counts once.
- Prices are TCGplayer market prices. A flagged listing may have sold or been a played copy; the grade says whether the price was a bargain against the market, not whether you could still buy it.
- Grades are taken on the day a call turns 7 or 30 days old (or within a few days if a daily update was missed) and never changed afterwards.